मेयर पदका उम्मेदवारहरू | चुनाव चिन्ह | पार्टी | कुल मत |
---|---|---|---|
राजेशमान सिंह | छाता | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 13724 |
विजयकुमार सरावगी | सुर्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 6927 |
गिरीश गिरी | हलो | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 541 |
उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरू | चुनाव चिन्ह | पार्टी | कुल मत |
---|---|---|---|
इम्तियाज आलम | गाछी | नेपाली कांग्रेस | 8972 |
पुरुषोतमलाल झा | साइकल | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | 1766 |
बिना जैसबाल | हलो | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 919 |
रम्भा मिश्रा | गुलाफ | स्वतन्त्र | 1175 |
https://www.youtube.com/watch?v=6V3ht0VHPdM