मेयर पदका उम्मेदवारहरू | चुनाव चिन्ह | पार्टी | कुल मत |
---|---|---|---|
राजेशमान सिंह | छाता | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 13724 |
विजयकुमार सरावगी | सुर्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 6927 |
गिरीश गिरी | हलो | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 541 |
उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरू | चुनाव चिन्ह | पार्टी | कुल मत |
---|---|---|---|
इम्तियाज आलम | गाछी | नेपाली कांग्रेस | 8972 |
पुरुषोतमलाल झा | साइकल | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | 1766 |
बिना जैसबाल | हलो | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 919 |
रम्भा मिश्रा | गुलाफ | स्वतन्त्र | 1175 |
‘पोहोर पनि राम्रै व्यापार भएको थियो, एक हप्ताको मेलामा ४० हजार मुनाफा भएको थियो, उनले भने, ‘यसपालीको मेलामा मेरै टोलबाट ५ जनाले पसल थापेका छन्।’ वीरगंजको दसैं मेलामा १५÷१६ वर्षदेखि जलेबी मिठाई बिक्री गर्दै आएका बिहारकै भरवलीया गाउँका विक्रम प्रसादले पनि यसपाली जलेबीको बिक्री राम्रै भइरहेको बताए ।
वीरगन्जको मेलामा अहिले जलेबी मिठाइको भाउ प्रति केजी १ सय २० रुपैयाँ रहेको उनले बताए।उनले भने,’दिनको १० देखि १२ हजार जतिको बेच्छु,’ उनले भने, ‘५÷६ दिनमा ३०÷४० हजार रुपैयाँ नाफा हुन्छ।’