Birgunj sanjal | मेयर पदका उम्मेदवारहरू | Birgunj sanjal | पार्टी चुनाव चिन्ह | कुल मत |
---|---|---|---|---|
![]() | राजेशमान सिंह | ![]() | छाता | 22596 |
![]() | विजयकुमार सरावगी | ![]() | सुर्य | 11785 |
![]() | गिरीश गिरी | ![]() | हलो | 775 |
Birgunj sanjal | उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरू | Birgunj sanjal | चुनाव चिन्ह | कुल मत |
---|---|---|---|---|
![]() | इम्तियाज आलम | ![]() | गाछी | 11463 |
![]() | पुरुषोतमलाल झा | ![]() | साइकल | 2273 |
![]() | बिना जैसबाल | ![]() | हलो | 1193 |
![]() | रम्भा मिश्रा | ![]() | गुलाफ | 1342 |
वीरगन्ज । शेयर बजारमा आज २२२ कम्पनीको १ लाख १४ हजार ७७२ पटक कारोबार भएर ११ अर्ब ११ करोड ४१ लाख २१ हजार ६१६ रुपैयाँ बराबरको ५५ करोड ९६ लाख ४ हजार ६२ कित्ता शेयर खरिद बिक्रि भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको आज ४६ करोड २१ लाख बढीको शेयरकारोबार भएको छ । त्यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकको ३६ करोड बढीको कारोबार भएको छ । यसैगरी, आज नेपाल बैंक लिमिटेडको ३८ करोड बढीको शेयर कारोबार भएको छ ।